ウエストン太陽光発電
ウエストン発電量のご紹介
日付 | 曜日 | 天候 | 平均気温 [℃] |
日射量 [kWh/m2] |
太陽光発電量 (交流)[kWh] |
CO2削減量 [kg-CO2] |
1 | 火 | 晴れ | 13.6 | 6.87 | 216.0 | 146.4 |
2 | 水 | 晴れ | 15.6 | 5.83 | 228.1 | 128.0 |
3 | 木 | 晴れ | 16.8 | 5.48 | 213.7 | 119.9 |
4 | 金 | 晴れ | 12.6 | 4.37 | 175.0 | 98.2 |
5 | 土 | 晴れ | 9.2 | 6.87 | 269.4 | 151.1 |
6 | 日 | 晴れ | 7.2 | 6.07 | 247.9 | 139.1 |
7 | 月 | 晴れ | 10.9 | 6.69 | 264.8 | 148.6 |
8 | 火 | 晴れ | 13.9 | 6.87 | 269.8 | 151.4 |
9 | 水 | 晴れ | 15.6 | 6.90 | 264.1 | 138.1 |
10 | 木 | 晴れ | 13.5 | 6.23 | 239.5 | 134.4 |
11 | 金 | 晴れ | 11.5 | 7.13 | 273.1 | 153.2 |
12 | 土 | 晴れ | 12.9 | 6.77 | 259.5 | 145.6 |
13 | 日 | 曇り | 13.1 | 3.44 | 142.4 | 79.9 |
14 | 月 | 晴れ | 14.0 | 7.45 | 283.7 | 159.2 |
15 | 火 | 晴れ | 15.9 | 7.38 | 282.6 | 158.5 |
16 | 水 | 曇り | 18.6 | 5.16 | 199.2 | 111.8 |
17 | 木 | 晴れ | 19.7 | 5.97 | 228.9 | 128.4 |
18 | 金 | 晴れ | 17.9 | 4.57 | 175.6 | 98.5 |
19 | 土 | 晴れ | 14.0 | 6.46 | 252.5 | 141.7 |
20 | 日 | 曇り | 11.2 | 0.93 | 31.3 | 17.6 |
21 | 月 | 雨 | 12.8 | 1.03 | 36.0 | 20.2 |
22 | 火 | 曇り | 14.9 | 3.00 | 120.0 | 67.3 |
23 | 水 | 晴れ | 15.2 | 7.87 | 293.7 | 164.8 |
24 | 木 | 晴れ | 16.3 | 7.74 | 288.5 | 161.8 |
25 | 金 | 晴れ | 18.3 | 7.22 | 274.2 | 153.8 |
26 | 土 | 晴れ | 18.5 | 7.21 | 273.6 | 153.5 |
27 | 日 | 晴れ | 18.3 | 6.85 | 261.6 | 146.8 |
28 | 月 | 曇り | 16.9 | 3.95 | 149.7 | 84.0 |
29 | 火 | 雨 | 15.2 | 0.84 | 27.1 | 15.2 |
30 | 水 | 曇り | 16.4 | 1.49 | 53.9 | 30.2 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。
平均気温 | 平均日射量 | 合計発電量 | 合計CO2削減量 |
14.7 [℃] | 5.49[kWh/m2] | 5459.9[kWh] | 3547.2[kg-CO2] |
![]() |
←前の月 | 次の月→ | ||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |