ウエストン太陽光発電
ウエストン発電量のご紹介
日付 | 曜日 | 天候 | 平均気温 [℃] |
日射量 [kWh/m2] |
太陽光発電量 (交流)[kWh] |
CO2削減量 [kg-CO2] |
1 | 日 | 晴れ | 27.5 | 8.13 | 301.0 | 168.9 |
2 | 月 | 晴れ | 27.2 | 6.70 | 254.0 | 142.5 |
3 | 火 | 晴れ | 26.1 | 6.01 | 227.6 | 127.7 |
4 | 水 | 曇り | 24.1 | 2.02 | 75.1 | 42.1 |
5 | 木 | 曇り | 20.3 | 1.88 | 68.2 | 38.3 |
6 | 金 | 晴れ | 24.7 | 5.78 | 221.5 | 124.3 |
7 | 土 | 曇り | 24.9 | 3.20 | 125.6 | 70.5 |
8 | 日 | 晴れ | 25.7 | 7.03 | 271.2 | 152.1 |
9 | 月 | 晴れ | 26.7 | 6.11 | 237.6 | 133.3 |
10 | 火 | 曇り | 26.3 | 4.86 | 192.9 | 108.2 |
11 | 水 | 曇り | 24.1 | 1.78 | 71.0 | 39.8 |
12 | 木 | 晴れ | 24.7 | 7.09 | 277.7 | 155.8 |
13 | 金 | 晴れ | 22.6 | 5.53 | 216.3 | 121.3 |
14 | 土 | 晴れ | 23.9 | 7.96 | 305.7 | 171.5 |
15 | 日 | 晴れ | 25.5 | 7.89 | 298.5 | 167.5 |
16 | 月 | 晴れ | 26.9 | 7.46 | 284.1 | 159.4 |
17 | 火 | 曇り | 25.6 | 4.37 | 177.5 | 99.6 |
18 | 水 | 曇り | 23.6 | 2.54 | 104.8 | 58.8 |
19 | 木 | 晴れ | 25.5 | 7.61 | 288.8 | 162.0 |
20 | 金 | 晴れ | 26.5 | 6.63 | 248.3 | 139.3 |
21 | 土 | 晴れ | 26.7 | 4.35 | 171.8 | 96.4 |
22 | 日 | 曇り | 24.3 | 3.35 | 131.8 | 73.9 |
23 | 月 | 晴れ | 24.5 | 7.06 | 276.3 | 155.0 |
24 | 火 | 晴れ | 25.6 | 7.88 | 297.5 | 166.9 |
25 | 水 | 晴れ | 26.2 | 7.13 | 268.3 | 150.5 |
26 | 木 | 曇り | 26.7 | 5.69 | 218.9 | 122.8 |
27 | 金 | 曇り | 26.2 | 4.29 | 165.4 | 92.8 |
28 | 土 | 晴れ | 25.3 | 3.83 | 153.9 | 86.3 |
29 | 日 | 晴れ | 25.9 | 7.13 | 270.2 | 151.6 |
30 | 月 | 曇り | 26.8 | 5.75 | 217.2 | 212.8 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。
平均気温 | 平均日射量 | 合計発電量 | 合計CO2削減量 |
25.4 [℃] | 5.57[kWh/m2] | 6418.7[kWh] | 3600.9[kg-CO2] |
![]() |
←前の月 | 次の月→ | ||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |