ウエストン太陽光発電
ウエストン発電量のご紹介
日付 | 曜日 | 天候 | 平均気温 [℃] |
日射量 [kWh/m2] |
太陽光発電量 (交流)[kWh] |
CO2削減量 [kg-CO2] |
1 | 金 | 晴れ | 31.1 | 5.83 | 217.1 | 121.8 |
2 | 土 | 曇り | 29.2 | 3.05 | 120.2 | 67.4 |
3 | 日 | 曇り | 27.4 | 1.86 | 74.1 | 41.6 |
4 | 月 | 曇り | 28.7 | 2.83 | 111.9 | 62.8 |
5 | 火 | 晴れ | 30.7 | 5.92 | 65.8 | 36.9 |
6 | 水 | 晴れ | 28.1 | 3.58 | 0(※) | 0.0 |
7 | 木 | 晴れ | 30.5 | 5.90 | 0(※) | 0.0 |
8 | 金 | 曇り | 26.3 | 2.06 | 15.3(※) | 8.6 |
9 | 土 | 雨 | 22.5 | 0.48 | 16.8(※) | 9.4 |
10 | 日 | 雨 | 25.4 | 0.64 | 14.3(※) | 8.0 |
11 | 月 | 晴れ | 27.9 | 4.62 | 167.1 | 93.7 |
12 | 火 | 曇り | 25.4 | 2.52 | 92.3 | 51.8 |
13 | 水 | 曇り | 27.9 | 5.01 | 183.5 | 102.9 |
14 | 木 | 曇り | 26.4 | 1.51 | 48.3 | 27.1 |
15 | 金 | 雨 | 28.5 | 2.54 | 86.9 | 48.8 |
16 | 土 | 雨 | 27.7 | 2.53 | 89.5 | 50.2 |
17 | 日 | 雨 | 26.5 | 2.11 | 74.3 | 41.7 |
18 | 月 | 晴れ | 29.6 | 6.00 | 220.7 | 123.8 |
19 | 火 | 晴れ | 29.5 | 5.23 | 184.6 | 103.6 |
20 | 水 | 晴れ | 31.2 | 6.53 | 232.3 | 130.3 |
21 | 木 | 晴れ | 31.3 | 6.08 | 215.5 | 120.9 |
22 | 金 | 雨 | 28.4 | 4.71 | 172.2 | 96.6 |
23 | 土 | 曇り | 26.9 | 4.13 | 152.7 | 85.7 |
24 | 日 | 曇り | 26.2 | 2.33 | 89.1 | 50.0 |
25 | 月 | 曇り | 27.6 | 3.99 | 149.5 | 83.9 |
26 | 火 | 曇り | 26.2 | 2.49 | 88.8 | 49.8 |
27 | 水 | 曇り | 26.8 | 5.53 | 208.2 | 116.8 |
28 | 木 | 曇り | 24.5 | 2.38 | 94.4 | 53.0 |
29 | 金 | 晴れ | 24.9 | 4.09 | 159.3 | 89.4 |
30 | 土 | 晴れ | 26.2 | 6.22 | 243.2 | 136.4 |
31 | 日 | 晴れ | 26.6 | 4.46 | 173.6 | 97.4 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。
(※)8月6日~10日まで、ソーラーパネルシステム障害につき、発電量が減少しております。
平均気温 | 平均日射量 | 合計発電量 | 合計CO2削減量 |
27.6 [℃] | 3.88[kWh/m2] | 3761.5[kWh] | 2110.3[kg-CO2] |
![]() |
←前の月 | 次の月→ | ||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |