ウエストン太陽光発電
ウエストン発電量のご紹介
日付 | 曜日 | 天候 | 平均気温 [℃] |
日射量 [kWh/m2] |
太陽光発電量 (交流)[kWh] |
CO2削減量 [kg-CO2] |
1 | 月 | 曇り | 23.5 | 1.63 | 59.6 | 33.4 |
2 | 火 | 晴れ | 26.1 | 5.57 | 214.3 | 120.2 |
3 | 水 | 曇り | 26.5 | 3.64 | 139.0 | 78.0 |
4 | 木 | 曇り | 23.3 | 1.06 | 30.2 | 16.9 |
5 | 金 | 晴れ | 25.1 | 2.51 | 95.1 | 53.4 |
6 | 土 | 曇り | 26.1 | 5.21 | 195.5 | 109.7 |
7 | 日 | 晴れ | 25.2 | 6.36 | 240.4 | 134.9 |
8 | 月 | 晴れ | 24.5 | 3.86 | 151.0 | 84.7 |
9 | 火 | 晴れ | 24.8 | 6.66 | 248.3 | 139.3 |
10 | 水 | 曇り | 25.4 | 4.63 | 178.6 | 100.2 |
11 | 木 | 晴れ | 24.0 | 4.86 | 184.0 | 103.2 |
12 | 金 | 晴れ | 22.3 | 6.36 | 234.6 | 131.6 |
13 | 土 | 晴れ | 23.0 | 6.61 | 248.8 | 139.6 |
14 | 日 | 晴れ | 23.4 | 6.41 | 241.1 | 135.3 |
15 | 月 | 曇り | 24.0 | 4.00 | 152.7 | 85.7 |
16 | 火 | 晴れ | 24.5 | 5.69 | 216.5 | 121.5 |
17 | 水 | 晴れ | 22.3 | 4.06 | 159.0 | 89.2 |
18 | 木 | 晴れ | 21.7 | 5.44 | 211.2 | 118.5 |
19 | 金 | 曇り | 20.4 | 2.65 | 112.2 | 62.9 |
20 | 土 | 曇り | 20.5 | 2.42 | 97.2 | 54.5 |
21 | 日 | 晴れ | 21.2 | 5.14 | 200.9 | 112.7 |
22 | 月 | 晴れ | 22.4 | 5.71 | 220.1 | 123.5 |
23 | 火 | 晴れ | 22.1 | 5.33 | 204.5 | 114.7 |
24 | 水 | 雨 | 21.1 | 0.78 | 24.9 | 14.0 |
25 | 木 | 晴れ | 24.3 | 3.69 | 138.3 | 77.6 |
26 | 金 | 晴れ | 24.0 | 4.83 | 184.0 | 103.2 |
27 | 土 | 晴れ | 23.4 | 5.36 | 204.2 | 114.6 |
28 | 日 | 晴れ | 22.6 | 5.73 | 220.6 | 123.8 |
29 | 月 | 晴れ | 22.7 | 5.62 | 215.6 | 121.0 |
30 | 火 | 晴れ | 23.2 | 4.62 | 178.0 | 99.9 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。
平均気温 | 平均日射量 | 合計発電量 | 合計CO2削減量 |
23.5 [℃] | 4.55[kWh/m2] | 5200.4[kWh] | 2917.7[kg-CO2] |
![]() |
←前の月 | 次の月→ | ||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |