ウエストン太陽光発電
ウエストン発電量のご紹介
日付 | 曜日 | 天候 | 平均気温 [℃] |
日射量 [kWh/m2] |
太陽光発電量 (交流)[kWh] |
CO2削減量 [kg-CO2] |
1 | 火 | 晴れ | 27.4 | 8.09 | 306.5 | 171.9 |
2 | 水 | 晴れ | 28.2 | 7.38 | 277.5 | 155.7 |
3 | 木 | 雨 | 23.5 | 2.06 | 83.4 | 46.8 |
4 | 金 | 晴れ | 23.7 | 3.59 | 141.8 | 79.5 |
5 | 土 | 曇り | 26.1 | 4.01 | 157.5 | 88.4 |
6 | 日 | 曇り | 24.9 | 2.31 | 91.1 | 51.1 |
7 | 月 | 曇り | 22.6 | 1.33 | 47.1 | 26.4 |
8 | 火 | 曇り | 28.6 | 5.23 | 199.3 | 111.8 |
9 | 水 | 曇り | 28.2 | 4.59 | 172.7 | 96.9 |
10 | 木 | 雨 | 25.9 | 0.76 | 37.8 | 21.2 |
11 | 金 | 晴れ | 28.2 | 6.82 | 265.0 | 148.7 |
12 | 土 | 晴れ | 28.2 | 6.23 | 242.0 | 135.8 |
13 | 日 | 曇り | 23.6 | 1.36 | 49.5 | 27.8 |
14 | 月 | 曇り | 26.1 | 3.48 | 132.2 | 74.2 |
15 | 火 | 晴れ | 29.1 | 7.52 | 285.2 | 160.0 |
16 | 水 | 晴れ | 31.0 | 6.06 | 228.6 | 128.2 |
17 | 木 | 晴れ | 30.3 | 5.26 | 197.8 | 111.0 |
18 | 金 | 晴れ | 29.5 | 4.57 | 177.5 | 99.6 |
19 | 土 | 曇り | 26.3 | 3.32 | 124.9 | 70.1 |
20 | 日 | 晴れ | 26.7 | 5.44 | 210.4 | 118.0 |
21 | 月 | 晴れ | 29.4 | 6.77 | 255.1 | 143.1 |
22 | 火 | 晴れ | 30.1 | 6.00 | 227.9 | 127.9 |
23 | 水 | 晴れ | 30.3 | 6.26 | 237.8 | 133.4 |
24 | 木 | 曇り | 30.0 | 4.58 | 180.2 | 101.1 |
25 | 金 | 晴れ | 32.3 | 7.38 | 278.8 | 156.4 |
26 | 土 | 晴れ | 32.8 | 6.05 | 226.3 | 127.0 |
27 | 日 | 晴れ | 29.0 | 4.33 | 169.1 | 94.9 |
28 | 月 | 晴れ | 28.2 | 7.66 | 288.1 | 161.6 |
29 | 火 | 晴れ | 29.5 | 7.13 | 269.2 | 151.0 |
30 | 水 | 晴れ | 30.5 | 6.23 | 235.6 | 132.2 |
31 | 木 | 晴れ | 31.5 | 7.03 | 259.0 | 145.3 |
(※1)CO2の削減量は、0.555[kg-CO2/kWh] (二酸化炭素排出量デフォルト値)で計算しています。
(※2)計算結果の数値は小数点第2位を四捨五入しています。
(※3)天候は、「yahoo!Japan(当日15時現在の天候)」から参照しています。
平均気温 | 平均日射量 | 合計発電量 | 合計CO2削減量 |
28.1 [℃] | 5.12[kWh/m2] | 6054.9[kWh] | 3397.0[kg-CO2] |
![]() |
←前の月 | 次の月→ | ||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |